Начало » Резултати от анкетата
Какво най-често пазарувате в Интернет?
| Варианти на отговора | участници / график / процент | ||
| дрехи, бельо, обувки | 150 | 49 % | |
| музика, видео | 25 | 8 % | |
| книги | 30 | 9 % | |
| техника | 21 | 6 % | |
| самолетни билети,екскурзии | 24 | 7 % | |
| цветя, картички, сувенири | 16 | 5 % | |
| компютри, софтуер | 19 | 6 % | |
| детски стоки | 20 | 6 % | |
| Информация | |
| Всички участници | 305 |
| Статус на анкетата | Анкетата приключи, Вие не можете да гласувате. |
| Начало на анкетата | 07-01-2007, 00:00:00 |
| Приключи | 01-05-2007, 00:00:00 |
| Разрешени групи | Администратор , Гост , Потребител , Репортер , User , User |
Какво най-често пазарувате в Интернет?
Вие вече сте участвали в гласуването!
Вие вече сте участвали в гласуването!
Зарежда се ...












